环球热消息:涨停股复盘:10股封单超亿元
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3169.51点,下跌0.21%;深证成指收于11506.79点,上涨0.49%。创业板指上涨1.38%;科创50指数上涨0.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1787只,占比35.29%,下跌个股有3132只,平盘个股145只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、传媒、汽车行业,上榜个股有5只、5只、5只。
涨停股中,ST中基、ST明诚等3只股为ST股。连续涨停天数看,ST明诚已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,苏常柴A最受资金追捧,收盘涨停板封单有6717.83万股,其次是岭南股份、二三四五等,涨停板封单分别有3962.69万股、3318.12万股。以封单金额计算,苏常柴A、东尼电子、天地在线等涨停板封单资金最多,分别有3.78亿元、2.49亿元、1.92亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000570 | 苏常柴A | 5.63 | 9.56 | 6717.83 | 37821.38 | 汽车 |
603595 | 东尼电子 | 73.32 | 0.58 | 340.04 | 24931.64 | 电子 |
002995 | 天地在线 | 30.98 | 39.55 | 619.01 | 19177.08 | 传媒 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.66 | 2.41 | 2619.16 | 17443.64 | 汽车 |
000716 | 黑芝麻 | 9.74 | 34.92 | 1712.33 | 16678.10 | 食品饮料 |
600658 | 电子城 | 4.79 | 0.31 | 3289.94 | 15758.82 | 房地产 |
002989 | 中天精装 | 18.11 | 9.36 | 678.44 | 12286.48 | 建筑装饰 |
002717 | 岭南股份 | 3.09 | 2.19 | 3962.69 | 12244.70 | 建筑装饰 |
002043 | 兔宝宝 | 14.61 | 9.85 | 698.36 | 10203.09 | 建筑材料 |
002579 | 中京电子 | 12.16 | 19.54 | 835.52 | 10159.95 | 电子 |
002279 | 久其软件 | 9.32 | 43.38 | 1061.41 | 9892.29 | 计算机 |
002150 | 通润装备 | 25.84 | 12.20 | 324.37 | 8381.76 | 机械设备 |
002195 | 二三四五 | 2.52 | 12.18 | 3318.12 | 8361.66 | 计算机 |
600537 | 亿晶光电 | 6.82 | 12.01 | 1075.74 | 7336.56 | 电力设备 |
002721 | 金一文化 | 3.99 | 7.10 | 1711.29 | 6828.06 | 纺织服饰 |
001298 | 好上好 | 44.35 | 37.83 | 153.43 | 6804.46 | 电子 |
002943 | 宇晶股份 | 64.32 | 7.37 | 102.91 | 6619.27 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 17.66 | 32.71 | 319.25 | 5637.96 | 电力设备 |
002238 | 天威视讯 | 7.35 | 2.57 | 727.94 | 5350.35 | 传媒 |
002613 | 北玻股份 | 5.18 | 5.72 | 1025.01 | 5309.57 | 建筑材料 |
002103 | 广博股份 | 6.16 | 5.92 | 858.64 | 5289.23 | 轻工制造 |
000025 | 特力A | 19.73 | 5.79 | 242.56 | 4785.64 | 汽车 |
002291 | 遥望科技 | 16.32 | 7.62 | 255.35 | 4167.33 | 传媒 |
600136 | ST明诚 | 2.33 | 0.41 | 1604.98 | 3739.60 | 社会服务 |
600509 | 天富能源 | 5.81 | 2.76 | 530.20 | 3080.46 | 公用事业 |
002713 | 东易日盛 | 6.75 | 4.30 | 365.56 | 2467.52 | 建筑装饰 |
002937 | 兴瑞科技 | 28.03 | 2.97 | 85.37 | 2392.99 | 电子 |
603100 | 川仪股份 | 31.06 | 1.31 | 75.43 | 2342.98 | 机械设备 |
603227 | 雪峰科技 | 10.19 | 6.59 | 226.62 | 2309.22 | 基础化工 |
603917 | 合力科技 | 29.62 | 4.12 | 74.81 | 2215.87 | 汽车 |
600936 | 广西广电 | 4.26 | 2.96 | 438.87 | 1869.60 | 传媒 |
002558 | 巨人网络 | 9.04 | 4.40 | 183.85 | 1662.00 | 传媒 |
605289 | 罗曼股份 | 27.35 | 18.98 | 60.02 | 1641.45 | 建筑装饰 |
605133 | 嵘泰股份 | 32.98 | 18.99 | 48.56 | 1601.47 | 汽车 |
000972 | ST中基 | 3.64 | 1.66 | 437.89 | 1593.93 | 农林牧渔 |
600729 | 重庆百货 | 25.15 | 2.62 | 49.12 | 1235.42 | 商贸零售 |
002235 | 安妮股份 | 9.74 | 48.59 | 116.36 | 1133.35 | 轻工制造 |
603738 | 泰晶科技 | 23.64 | 5.96 | 28.21 | 666.84 | 电子 |
600139 | *ST西源 | 1.26 | 9.57 | 128.60 | 162.04 | 非银金融 |
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求